LG Digital Signage TV ขนาดหน้าจอ 43" รองรับการเปิด 18 ชั่วโมงต่อวัน สามารถติดตั้งแบบแนวนอนและแนวตั้งได้โดยไม่ทำให้อายุการใช้งานของทีวีน้อยลง
มาพร้อมกับ Android Box และฟรีซอฟต์แวร์ควบคุมผ่านส่วนกลางแบรนด์ Signnex ที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมจอโฆษณา/จอประชาสัมพันธ์ หรือเมนูบอร์ดของคุณผ่านส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณหมดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลง Content หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ
หากคุณเคยเจอปัญหาการเปลี่ยน Content โดยใช้ USB หรือ Flash Drive แล้วพบว่าพนักงานหน้าร้านไม่ยอมเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปในทันที เมื่อคุณหันมาใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมผ่านส่วนกลาง ที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหน้าจอโฆษณาของคุณได้ทุกที่แม้ไม่อยู่หน้าร้าน
* หากไม่ต้องระบบควบคุมผ่านส่วนกลาง ไม่จำเป็นต้องซื้อ Android Box (ติดต่อเพื่อขอราคา Digital Signage TV อย่างเดียว)
* ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าขาแขวน และค่าบริการติดตั้ง
Screen Size | 43" |
Panel Technology | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Brightness (Typ.) | 350cd/m2 |
Contrast Ratio | 1,100:1 |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178 |
Response Time | 12 ms (G to G BW), 9.4 ms (WOT) |
Life Time (Typ.) | 50,000 Hrs |
Guaranteed Operating Hours | 18 Hrs |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input Port Connectivity | HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB |
Output Port | Audio (Off/Fixed/Variable) |
External Control | RS232 in/out, RJ45 In, IR In |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B) |
Monitor Dimension (W x H x D) | 969.6 x 563.9 x 54 mm |
Weight (Head) | 10.0 kg |
Monitor with Optional Stand Dimentions (W x H x D) | 969.6 x 622.2 x 193 mm |
Weight (Head + Stand) | 12.5 kg |
Carton Dimensions (W x H x D) | 1,052 x 650 x 123 mm |
Packed Weight | 12.6 kg |
VESATM Standard Mount Interface | 200 x 200 mm |
Operation Temperature | 0๐C to 40๐C |
Operation Humidity | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240V-, 50/60Hz |
Power Type | Built-In Power |
Power Consumption | 55 W / 90 W |
Speaker | 20 W (10W x 2) |
CPU | RK3368 |
RAM | 2GB |
Storage | ROM: 16GB |
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 |
WIFI (อินเทอร์เน็ตไร้สาย) | WiFi 802.11 |
Ethernet (รองรับสายแลน) | Yes |
USB Port (ช่องต่อ USB) | Yes |
Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc. Support up to 1080p |
Audio Format | MP3/WMA/AAC etc. |
Photo Format | jpeg, jpg, gif, png |
Accessories | AC Cable, Remote, HDMI Cable |
Brand | Signnex |
ควบคุมผ่านส่วนกลาง | Yes |
แสดงผลภาพนิ่ง | Yes (10MB ต่อไฟล์) |
แสดงผลวิดีโอ | Yes (100MB ต่อไฟล์) |
จัดกลุ่มภาพนิ่งเป็นสไลด์โชว์ | Yes |
จัดกลุ่มวิดีโอเป็นสไลด์โชว์ | Yes |
ข้อความวิ่ง | Yes |
ตั้งเวลาโปรโมชั่น | Yes (แบบช่วงเวลา และแบบทำซ้ำรายวัน) |
จัดกลุ่มหน้าจอแสดงผล | Yes (5 กลุ่ม) |
ฟรีพื้นที่บน Cloud | 200MB ต่อหน้าจอ |
แบ่งหน้าจอ | Yes (สูงสุด 5 ส่วนย่อย) |
อัตราการรีเฟรชข้อมูล | ทุก ๆ 5 นาที |
ค่าบริการ Server | ฟรี (หากต้องการติดตั้งบน Server ลูกค้า มีค่าบริการติดตั้ง 10,000 บาทต่อ 1 Server *ลูกค้าจัดเตรียม Server) |
ฟรี !! Digital signage software
ช่วยให้คุณสามารถจัดการสื่อได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์
ฟรี !! ค่าขนส่งสินค้า
บริการจัดส่งพร้อมติดตั้งสินค้าฟรีในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
ประกัน 1 ปีเต็ม
รับประกันการใช้งาน 1 ปี ให้คุณมั่นใจได้ 100%